| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI MEDIE per 100g di prodotto NUTRITIONAL INFORMATION AVERAGE for 100g of products | ||
| Energia/Energie | 1863 / 446 | kJ / kcal |
| Grassi/fats | 24 | g |
| – di cui acidi grassi saturi/satured fats | 8,1 | g |
| Carboidrati/carbohydrates | 44 | g |
| – di cui zuccheri/sugars | 27 | g |
| Fibre/fibers | 5,7 | g |
| Proteine/proteins | 10 | g |
| Sodio/sodium | 0,09 | g |
| Sale/salt | 0,23 | g |
Può contenere altra frutta a guscio, latte.
May contain other nuts, milk.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.