| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI MEDIE per 100g di prodotto NUTRITIONAL INFORMATION AVERAGE for 100g of products | ||
| Energia/Energie | 2049 / 491 | kJ / kcal |
| Grassi/fats | 29 | g |
| – di cui acidi grassi saturi/satured fats | 3,4 | g |
| Carboidrati/carbohydrates | 42 | g |
| – di cui zuccheri/sugars | 31 | g |
| Fibre/fibers | 6,5 | g |
| Proteine/proteins | 13 | g |
| Sodio/sodium | 0,05 | g |
| Sale/salt | 0,13 | g |
Può contenere altra frutta a guscio, latte.
May contain other nuts, milk.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.