| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI MEDIE per 100g di prodotto NUTRITIONAL INFORMATION AVERAGE for 100g of products | ||
| Kj | 2070 | Kj |
| Kcal | 496 | Kcal |
| Grassi/fats | 29 | g |
| – di cui acidi grassi saturi/satured fats | 8,1 | g |
| Carboidrati/carbohydrates | 45 | g |
| – di cui zuccheri/sugars | 40 | g |
| Fibre/fibers | 6,2 | g |
| Proteine/proteins | 10 | g |
| Sodio/sodium | 0,07 | g |
| Sale/salt | 0,17 | g |
Può contenere altra frutta a guscio, latte.
May contain other nuts, milk.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.