| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI MEDIE per 100g di prodotto NUTRITIONAL INFORMATION AVERAGE for 100g of products | ||
| Energia/Energie | 2005 / 480 | kJ / kcal |
| Grassi/fats | 27 | g |
| – di cui acidi grassi saturi/satured fats | 3.9 | g |
| Carboidrati/carbohydrates | 46 | g |
| – di cui zuccheri/sugars | 41 | g |
| Fibre/fibers | 4.4 | g |
| Proteine/proteins | 11 | g |
| Sodio/sodium | 0,05 | g |
| Sale/salt | 0.14 | g |
Può contenere altra frutta a guscio, latte, soia, arachidi, sesamo.
May contain other nuts, milk, soy, peanuts, sesame.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.