| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI MEDIE per 100g di prodotto NUTRITIONAL INFORMATION AVERAGE for 100g of products | ||
| Energia/Energie | 1909 / 457 | kJ / kcal |
| Grassi/fats | 25 | g |
| – di cui acidi grassi saturi/satured fats | 2,0 | g |
| Carboidrati/carbohydrates | 45 | g |
| – di cui zuccheri/sugars | 39 | g |
| Fibre/fibers | 4,0 | g |
| Proteine/proteins | 11 | g |
| Sale/salt | 0,07 | g |
Può contenere altra frutta a guscio, latte, solfiti.
May contain other nuts, milk, sulphites.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.