| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI MEDIE per 100g di prodotto NUTRITIONAL INFORMATION AVERAGE for 100g of products | ||
| Energia/Energie | 2145 / 513 | kJ / kcal |
| Grassi/fats | 27 | g |
| – di cui acidi grassi saturi/satured fats | 16 | g |
| Carboidrati/carbohydrates | 60 | g |
| – di cui zuccheri/sugars | 30 | g |
| Fibre/fibers | 1,5 | g |
| Proteine/proteins | 6,7 | g |
| Sodio/sodium | 0,01 | g |
| Sale/salt | 0,03 | g |
Può contenere altra frutta a guscio, soia, senape..
May contain other nuts, soy, mustard.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.