| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI MEDIE per 100g di prodotto NUTRITIONAL INFORMATION AVERAGE for 100g of products | ||
| Energia/Energie | 1792 / 427 | kJ / kcal |
| Grassi/fats | 16 | g |
| – di cui acidi grassi saturi/satured fats | 8,6 | g |
| Carboidrati/carbohydrates | 60 | g |
| – di cui zuccheri/sugars | 21 | g |
| Fibre/fibers | 3,4 | g |
| Proteine/proteins | 9,1 | g |
| Sale/salt | 0,35 | g |
Può contenere frutta con guscio, senape.
May contains other nuts, mustard.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.