| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI MEDIE per 100g di prodotto NUTRITIONAL INFORMATION AVERAGE for 100g of products | ||
| Energia/Energie | 2004/481 | kJ / kcal |
| Grassi/fats | 29 | g |
| – di cui acidi grassi saturi/satured fats | 8,8 | g |
| Carboidrati/carbohydrates | 36 | g |
| – di cui zuccheri/sugars | 28 | g |
| Fibre/fibers | 3,8 | g |
| Proteine/proteins | 17 | g |
| Sodio/sodium | 0,16 | g |
| Sale/salt | 0,4 | g |
Può contenere altra frutta a guscio, latte.
May contain other nuts, milk.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.